..
20120801 109,1 kg BMI 38,20
20121008 105,6 kg BMI 36,97 -3,5 kg
20121015 104,2 kg BMI 36,28 -1,4 -4,9 kg
20121022 103,6 kg BMI 36,27 -0,6 -5,5kg
20121029 flytstart 102,1 kg BMI 35,75 -1,5 -7 kg
20121105 99,7 kg BMI 34,91 -2,4 -9,4 kg
20121112 97,7 kg BMI 34,21 -2 -11,4 kg
20121119 MÅLVIKT 98 kg 96,0 kg BMI 33,61 -1,7 -13,1kg
20121126 93,8 kg BMI 32,84 -2,2
20121203 91,9 kg BMI 32,18 -1,9
20121210 91,9 kg
20121217 90,5 kg BMI 31,69 -1,4 -18,6 kg
20121224 89 kg BMI 31,15 -1,5 -20,1 kg
20121231 87,9 kg BMI 30,78 -1,1 -21,2 kg
20130107 87 kg BMI 30,46 -0,9 -22,1 kg
20130115 85,4 kg BMI 29,9 -1,6 -23,7 kg
20130121 82,5 kg BMI 28,89 -2,9 -26,6 kg
20130128 81,5 kg BMI 28,54 -1 -27,6 kg
20130204 80,6 kg BMI 28,22 -0,9 -28,5kg
20120801 109,1 kg BMI 38,20
20121008 105,6 kg BMI 36,97 -3,5 kg
20121015 104,2 kg BMI 36,28 -1,4 -4,9 kg
20121022 103,6 kg BMI 36,27 -0,6 -5,5kg
20121029 flytstart 102,1 kg BMI 35,75 -1,5 -7 kg
20121105 99,7 kg BMI 34,91 -2,4 -9,4 kg
20121112 97,7 kg BMI 34,21 -2 -11,4 kg
20121119 MÅLVIKT 98 kg 96,0 kg BMI 33,61 -1,7 -13,1kg
20121126 93,8 kg BMI 32,84 -2,2
20121203 91,9 kg BMI 32,18 -1,9
20121210 91,9 kg
20121217 90,5 kg BMI 31,69 -1,4 -18,6 kg
20121224 89 kg BMI 31,15 -1,5 -20,1 kg
20121231 87,9 kg BMI 30,78 -1,1 -21,2 kg
20130107 87 kg BMI 30,46 -0,9 -22,1 kg
20130115 85,4 kg BMI 29,9 -1,6 -23,7 kg
20130121 82,5 kg BMI 28,89 -2,9 -26,6 kg
20130128 81,5 kg BMI 28,54 -1 -27,6 kg
20130204 80,6 kg BMI 28,22 -0,9 -28,5kg
20130211 80,0 kg BMI 28,01 -0,6 -29,1kg
"Bara" 9 hg kvar till -30 kg och välkommen 70-tal.
Det har gått sisådär nu ett tag och jag har haft lite ont i magen.
Ringde Aleris och rådfrågade och dietisten trodde att det kunde vara magkatarr så jag har ökat upp dosen omeprazol till 40 mg igen så får vi se..
Ringde Aleris och rådfrågade och dietisten trodde att det kunde vara magkatarr så jag har ökat upp dosen omeprazol till 40 mg igen så får vi se..
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar