20120801 109,1 kg BMI 38,20
20121008 105,6 kg BMI 36,97 -3,5 kg
20121015 104,2 kg BMI 36,28 -1,4 -4,9 kg
20121022 103,6 kg BMI 36,27 -0,6 -5,5kg
20121029 flytstart 102,1 kg BMI 35,75 -1,5 -7 kg
20121105 99,7 kg BMI 34,91 -2,4 -9,4 kg
20121112 97,7 kg BMI 34,21 -2 -11,4
20121119 MÅLVIKT 98 kg BMI 34,31
Tack <3..Du också..
SvaraRadera